KONKURSS 2016

Õppekava Avalduste arv Õppekohad Vastuvõetud Konkurss
BAKALAUREUSEÕPE
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 35 20 19 1.8
Sisearhitektuur 52 15 15 3.5
Arhitektuur KOKKU 87 35 34 2.5
Ehte- ja sepakunst 32 11 12 2.9
Graafiline disain 77 18 12 4.3
Keraamika 11 6 6 1.8
Klaasikunst 4 6 7 0.7
Kujunduskunst 51 40 37 1.3
Meediagraafika (vk) 22 12 14 1.8
Moedisain 27 8 9 3.4
Nahakunst 14 8 7 1.8
Tekstiilidisain 15 8 8 1.9
Tootedisain 27 12 10 2.3
Disain BA KOKKU 280 129 122 2.2
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud 18 10 10 1.8
Muinsuskaitse ja konserveerimine 10 10 7 1.0
Kunstikultuur BA KOKKU 28 20 17 1.4
Animatsioon 33 9 10 3.7
Fotograafia 33 8 7 4.1
Kunst 43 20 20 2.2
Stsenograafia 17 7 5 2.4
Vabad kunstid BA KOKKU 126 44 42 2.9
Bakalaureuseõpe KOKKU 521 228 215 2.3
MAGISTRIÕPE Avalduste arv Õppekohad Vastuvõetud Konkurss
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus 8 5 5 1.6
Sisearhitektuur (eng) 10 15 7 0.7
Urbanistika 16 12 7 1.3
Arhitektuur MA KOKKU 34 32 19 1.1
Disain ja rakenduskunst 36 30 23 1.2
Disain ja rakenduskunst (eng) 13 20 6 0.7
Interaktsioonidisain (eng) 34 15 16 2.3
Tootedisain 8 6 5 1.3
Disain MA KOKKU 91 71 50 1.3
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud 9 10 6 0.9
Muinsuskaitse ja konserveerimine 14 10 10 1.4
Kunstikultuur MA KOKKU 23 20 16 1.2
Animatsioon (eng) 16 9 9 1.8
Kunst 34 20 21 1.7
Stsenograafia 7 6 6 1.2
Vabad kunstid MA KOKKU 57 35 36 1.6
Magistriõpe KOKKU 205 158 121 1.3
DOKTORIÕPE Avalduste arv Õppekohad Vastuvõetud Konkurss
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4 2 3 2.0
Kunst ja disain 6 2 2 3.0
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud 2 2 2 1.0
Muinsuskaitse ja konserveerimine 4 2 2 2.0
Doktoriõpe KOKKU 16 8 9 2.0
KÕIK KOKKU 742 394 345 1.9
Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud