| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| BAKALAUREUSEÕPE | ||||
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 36 | 20 | 15 | 2.4 |
| Sisearhitektuur | 67 | 17 | 11 | 6.1 |
| Arhitektuur KOKKU | 103 | 37 | 26 | 4.0 |
| Ehte- ja sepakunst | 30 | 16 | 13 | 1.9 |
| Graafiline disain | 94 | 24 | 18 | 5.2 |
| Keraamika | 8 | 8 | 4 | 2.0 |
| Klaasikunst | 16 | 8 | 8 | 2.0 |
| Moedisain | 57 | 10 | 12 | 4.8 |
| Nahakunst | 16 | 8 | 8 | 2.0 |
| Tekstiilidisain | 12 | 8 | 4 | 3.0 |
| Tootedisain | 36 | 12 | 10 | 3.6 |
| Disain BA KOKKU | 269 | 94 | 77 | 3.5 |
| Kunstiteadus | 19 | 20 | 9 | 2.1 |
| Muinsuskaitse ja restaureerimine | 19 | 15 | 11 | 1.7 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 38 | 35 | 20 | 1.9 |
| Animatsioon | 27 | 8 | 9 | 3.0 |
| Fotograafia | 44 | 8 | 7 | 6.3 |
| Kunst | 48 | 22 | 22 | 2.2 |
| Stsenograafia | 32 | 7 | 6 | 5.3 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 151 | 45 | 44 | 3.4 |
| Kujunduskunst | 31 | 15 | 14 | 2.2 |
| Meediagraafika | 55 | 15 | 12 | 4.6 |
| Meediagraafika vk | 9 | 15 | 4 | 2.3 |
| Moestilistika | 35 | 15 | 13 | 2.7 |
| Avatud Akadeemia BA KOKKU | 130 | 60 | 43 | 3.0 |
| Bakalaureuseõpe KOKKU | 691 | 271 | 210 | 3.3 |
| MAGISTRIÕPE | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Animatsioon | 8 | 8 | 5 | 1.6 |
| Kunst | 36 | 17 | 19 | 1.9 |
| Stsenograafia | 5 | 8 | ei avatud | 0.6 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 49 | 33 | 24 | 2.0 |
| Disain ja rakenduskunst | 28 | 40 | 17 | 1.6 |
| Tootedisain | 9 | 8 | 6 | 1.5 |
| Disain MA KOKKU | 37 | 48 | 23 | 1.6 |
| Kunstiteadus | 9 | 15 | 9 | 1.0 |
| Kunstiõpetaja | 16 | lävend | 6 | 2.7 |
| Restaureerimine ja muinsuskaitse | 16 | 16 | 14 | 1.1 |
| Kunstikultuur MA KOKKU | 41 | 31 | 29 | 1.4 |
| Arhitetektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 10 | 6 | 7 | 1.4 |
| Sisearhitektuur ja mööblidisain | 13 | 10 | 10 | 1.3 |
| Urbanistika | 12 | 15 | 5 | 2.4 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 35 | 31 | 22 | 1.6 |
| Magistriõpe KOKKU | 162 | 143 | 98 | 1.7 |
| DOKTORIÕPE | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Kunst ja disain | 10 | 3 | 2 | 5.0 |
| Muinsuskaitse ja restaureerimine | 3 | 2 | 3 | 1.0 |
| Kunstiteadus | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
| Doktoriõpe KOKKU | 16 | 7 | 7 | 2.3 |
| KÕIK KOKKU | 869 | 421 | 315 | 2.8 |
AksessuaaridisainAnimatsioonArhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuriteaduskondAvatud akadeemiaDesign and Technology FuturesDisain ja innovatsioonDisainiteaduskondDoktorikoolDoktorikoolEhte- ja sepakunstErialadERKI MoeshowFotograafiaGaleriiGraafikaGraafiline disainHaldusosakond ja töökojadInstallatsioon ja skulptuurIT osakondJätkusuutliku disaini laborJoonistamineKaasaegne kunstKeraamikaKlaasKommunikatsiooniosakondKunstiharidusKunstiteadus ja visuaalkultuurKunstikultuuri teaduskondMaalMoedisainMuinsuskaitse ja konserveerimineMuuseumÕppeosakondRaamatukoguRahandusosakondRektoraatSisearhitektuurStsenograafiaTasapinnaliste tehnoloogiate tehnokeskusTeadus- ja arendusosakondTegevuskunstTekstiilidisainTootedisainTugistruktuuridÜliõpilasesindusUncategorizedUrbanistikaUusmeediaVabade kunstide teaduskondVälissuhete osakond