
BAKALAUREUSEÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 57 | 20 | 23 | 2,9 |
| Sisearhitektuur | 53 | 12 | 12 | 4,4 |
| Arhitektuur BA KOKKU | 110 | 22 | 35 | 3,4 |
| Graafiline disain | 91 | 13 | 13 | 7,0 |
| Klaas, keraamika, ehe ja sepis | 30 | 18 | 18 | 1,7 |
| Kujunduskunst | 55 | 40 | 39 | 1,4 |
| Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain | 50 | 18 | 18 | 2,8 |
| Tööstus- ja digitootedisain | 71 | 15 | 15 | 4,7 |
| Disain BA KOKKU | 297 | 104 | 103 | 2,9 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 18 | 10 | 10 | 1,8 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 33 | 10 | 12 | 3,3 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 51 | 20 | 22 | 2,6 |
| Animatsioon | 44 | 9 | 8 | 4,9 |
| Fotograafia | 37 | 8 | 8 | 4,6 |
| Kunst | 48 | 20 | 20 | 2,4 |
| Stsenograafia | 19 | 6 | 5 | 3,2 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 148 | 43 | 41 | 3,4 |
| Bakalaureuseõpe KOKKU | 606 | 199 | 201 | 3,0 |
MAGISTRIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 14 | 5 | 6 | 2,8 |
| Sisearhitektuur | 14 | 10 | 10 | 1,4 |
| Urbanistika (eng) | 37 | 10 | 5 | 3,7 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 65 | 25 | 21 | 2,6 |
| Disain ja rakenduskunst | 31 | 25 | 19 | 1,2 |
| Disain ja rakenduskunst (eng) | 24 | 15 | 7 | 1,6 |
| Graafiline disain (eng) | 65 | 8 | 9 | 8,1 |
| Interaktsioonidisain (eng) | 53 | 12 | 10 | 4,4 |
| Tootedisain | 10 | 5 | 7 | 2,0 |
| Disain MA KOKKU | 183 | 65 | 52 | 2,9 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 17 | 12 | 12 | 1,4 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 13 | 12 | 12 | 1,1 |
| Kunstikultuur KOKKU | 30 | 24 | 24 | 1,3 |
| Animatsioon (eng) | 22 | 7 | 7 | 3,1 |
| Kaasaegne kunst | 26 | 14 | 15 | 1,9 |
| Kaasaegne kunst (eng) | 27 | 6 | 7 | 4,5 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 75 | 27 | 29 | 2,0 |
| Magistriõpe KOKKU | 353 | 141 | 126 | 2,5 |
DOKTORIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 6 | 2 | 2 | 3,0 |
| Kunst ja disain | 22 | 2 | 2 | 11,0 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 3 | 2 | 2 | 1,5 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 4 | 2 | 2 | 2,0 |
| Doktoriõpe KOKKU | 35 | 8 | 8 | 4,4 |
| KÕIK KOKKU | 994 | 348 | 335 | 2,9 |