| KHG JALAJÄLG MÕJUALADE KAUPA (CO₂ ekv t/a) | | | | |
| | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| EKA sõidukite kütuse tarbimine | 2.72 | 4.69 | 4.38 | 3.18 |
| | | | | |
| MÕJUALA 1 KOKKU | 2.72 | 4.69 | 4.38 | 3.18 |
| | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kogu EKA elektrienergia tarbimine | 624.52 | 457.39 | 0.00 | 0.00 |
| Kogu EKA soojusenergia tarbimine | 153.06 | 138.73 | 127.04 | 121.55 |
| | | | | |
| MÕJUALA 2 KOKKU | 777.57 | 596.12 | 127.04 | 121.55 |
| | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | |
| Tööreisid | 491.51 | 534.21 | 764.77 | 683.66 |
| Tööle-koju liikumine | 294.20 | 207.94 | 134.43 | 247.43 |
| | | | | |
| Kogu EKA vee tarbimine ja reovee käitlus | 5.35 | 2.84 | 2.88 | 2.98 |
| Paberikasutus | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.32 |
| Kogu EKA jäätmekäitlus | 28.43 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |
| MÕJUALA 3 KOKKU | 819.70 | 773.62 | 930.80 | 962.79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mõjuala 1 ‒ organisatsiooni omatud/kontrollitud heiteallikatest tulenev otsene KHG heide | 2.72 | 4.69 | 4.38 | 3.18 |
| Mõjuala 2 ‒ energiatarbimisest tulenev kaudne KHG heide | 777.57 | 596.12 | 127.04 | 121.55 |
| Mõjuala 3 ‒ muu kaudne KHG heide | 819.70 | 773.62 | 930.80 | 962.79 |
| Kogu EKA KHG JALAJÄLG KOKKU (tCO₂e) | 1600 | 1375 | 1062 | 1088 |
| | | | | |
| Kogu EKA KHG jalajälg inimese kohta (tCO₂ekv/in) | 1.17 | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
ELEKTER:
Elektrienergia tarbimine (kWh)
EKA peahoone (2025): 930443
EKA peahoone (2024): 956141
Kotzebue 10 (2025): 36973
Kotzebue 10 (2024): 21173
Raja (2025): 35272
Raja (2024): 39010
Tamse (2025): 18513
Tamse (2024): 17180
Kokku (2025): 1021290
Kokku (2024): 1034889
Allikas: Enefit iseteenindus, Eesti Kunstiakadeemia igakuised elektritarbimiste arved