Konkurss 2014

Õppekava Avalduste arv Õppekohad Vastuvõetud Konkurss
BAKALAUREUSEÕPE
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 40 20 19 2.0
Sisearhitektuur 91 12 12 7.6
Arhitektuur KOKKU 131 32 31 4.1
Ehte- ja sepakunst 21 14 13 1.5
Graafiline disain 127 20 20 6.4
Keraamika 12 8 8 1.5
Klaasikunst 9 8 5 1.1
Moedisain 47 10 10 4.7
Nahakunst 9 8 6 1.1
Tekstiilidisain 15 8 8 1.9
Tootedisain 44 12 11 3.7
Disain BA KOKKU 284 88 81 3.2
Kunstiteadus 29 8 8 3.6
Muinsuskaitse ja konserveerimine 29 10 10 2.9
Kunstikultuur BA KOKKU 58 18 18 3.2
Kunst 46 22 22 2.1
Animatsioon 42 10 10 4.2
Fotograafia 52 9 8 5.8
Stsenograafia 22 5 5 4.4
Vabad kunstid BA KOKKU 162 46 45 3.5
Meediagraafika vk 18 12 11 1.5
Avatud Akadeemia BA KOKKU 18 12 11 1.5
Bakalaureuseõpe KOKKU 653 196 186 3.3
MAGISTRIÕPE Avalduste arv Õppekohad Vastuvõetud Konkurss
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus 7 7 5 1.0
Sisearhitektuur ja mööblidisain 18 10 10 1.8
Urbanistika 9 12 4 0.8
Arhitektuur MA KOKKU 34 29 19 1.2
Disain ja rakenduskunst 31 30 20 1.0
Graafiline disain 12 3
Tootedisain 7 6 3 1.2
Disain MA KOKKU 38 36 23 1.1
Kunstiteadus 18 11 10 1.6
Kunstiõpetaja 10 lävend 5
Muinsuskaitse ja konserveerimine 8 7 7 1.1
Kunstikultuur MA KOKKU 36 18 22 2.0
Kunst 35 21 20 1.7
Stsenograafia 2 6 ei avatud 0.3
Animatsioon 10 9 8 1.1
Vabad kunstid MA KOKKU 47 36 28 1.3
Magistriõpe KOKKU 155 119 92 1.3
DOKTORIÕPE Avalduste arv Õppekohad Vastuvõetud Konkurss
Arhitektuur ja linnaplaneerimine 1 1 1 1.0
Kunst ja disain 10 1 2 10.0
Muinsuskaitse ja konserveerimine 6 1 2 6.0
Kunstiteadus 3 1 1 3.0
Üldise konkursi alusel 2
Doktoriõpe KOKKU 20 6 6 3.3
KÕIK KOKKU 828 321 284 2.6
Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud