BAKALAUREUSEÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 58 | 20 | 20 | 2.9 |
| Sisearhitektuur | 44 | 15 | 15 | 2.9 |
| Arhitektuur BA KOKKU | 102 | 35 | 35 | 2.9 |
| Ehte- ja sepakunst | 17 | 11 | 10 | 1.5 |
| Graafiline disain | 98 | 15 | 15 | 6.5 |
| Keraamika | 21 | 6 | 6 | 3.5 |
| Klaasikunst ja -disain | 4 | 6 | ei avatud | 0.7 |
| Kujunduskunst | 54 | 40 | 40 | 1.4 |
| Meediagraafika | 43 | 15 | 15 | 2.9 |
| Moedisain | 41 | 8 | 8 | 5.1 |
| Nahakunst | 16 | 7 | 7 | 2.3 |
| Tekstiilidisain | 13 | 8 | 8 | 1.6 |
| Tööstus- ja digitootedisain | 65 | 12 | 13 | 5.4 |
| Disain BA KOKKU | 372 | 128 | 122 | 2.9 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 25 | 10 | 12 | 2.5 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 14 | 10 | 10 | 1.4 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 39 | 20 | 22 | 2.0 |
| Animatsioon | 45 | 9 | 9 | 5.0 |
| Fotograafia | 32 | 8 | 8 | 4.0 |
| Kunst | 38 | 22 | 21 | 1.7 |
| Stsenograafia | 11 | 7 | 7 | 1.6 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 126 | 46 | 45 | 2.7 |
| Bakalaureuse õpe KOKKU | 639 | 229 | 224 | 2.8 |
MAGISTRIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 8 | 5 | 4 | 1.6 |
| Sisearhitektuur | 7 | 5 | 6 | 1.4 |
| Sisearhitektuur (eng) | 7 | 5 | 1 | 1.4 |
| Urbanistika (eng) | 50 | 12 | 5 | 4.2 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 72 | 27 | 16 | 2.7 |
| Disain ja rakenduskunst | 36 | 30 | 22 | 1.2 |
| Disain ja rakenduskunst (eng) | 33 | 15 | 7 | 2.2 |
| Interaktsioonidisain (eng) | 46 | 13 | 12 | 3.5 |
| Tootedisain | 7 | 5 | 5 | 1.4 |
| Disain MA KOKKU | 122 | 63 | 46 | 1.9 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 13 | 14 | 11 | 0.9 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 12 | 12 | 11 | 1.0 |
| Kunstikultuur MA KOKKU | 25 | 26 | 22 | 1.0 |
| Animatsioon (eng) | 22 | 9 | 7 | 2.4 |
| Kaasaegne kunst | 21 | 18 | 17 | 1.2 |
| Kaasaegne kunst (eng) | 12 | 6 | 5 | 2.0 |
| Stsenograafia | 4 | 6 | ei avatud | 0.7 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 59 | 39 | 29 | 1.5 |
| Magistriõpe KOKKU | 278 | 155 | 113 | 1.8 |
DOKTORIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| Kunst ja disain | 13 | 3 | 3 | 4.3 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| Doktoriõpe KOKKU | 20 | 8 | 8 | 2.5 |
| KÕIK KOKKU | 937 | 392 | 345 | 2.4 |
