BAKALAUREUSE ÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 39 | 20 | 20 | 2.0 |
| Sisearhitektuur | 48 | 12 | 12 | 4.0 |
| Arhitektuur KOKKU | 87 | 32 | 32 | 2.7 |
| Graafiline disain | 95 | 15 | 15 | 6.3 |
| Kujunduskunst | 47 | 41 | 41 | 1.1 |
| Meediagraafika (vk) | 57 | 15 | 15 | 3.8 |
| Moe- aksessuaari- ja tekstiilidisain | 70 | 20 | 21 | 3.5 |
| Tarbekunst ja disain | 27 | 20 | 20 | 1.4 |
| Tööstus- ja digitootedisain | 65 | 15 | 15 | 4.3 |
| Disain BA KOKKU | 361 | 126 | 127 | 2.9 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 37 | 12 | 16 | 3.1 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 18 | 10 | 10 | 1.8 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 55 | 22 | 26 | 2.5 |
| Animatsioon | 50 | 9 | 9 | 5.6 |
| Fotograafia | 37 | 8 | 8 | 4.6 |
| Kunst | 34 | 22 | 22 | 1.5 |
| Stsenograafia | 15 | 7 | 5 | 2.1 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 136 | 46 | 44 | 3.0 |
| Bakalaureuseõpe KOKKU | 639 | 226 | 229 | 2.8 |
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 14 | 5 | 6 | 2.8 |
| Sisearhitektuur | 5 | 7 | 5 | 0.7 |
| Ruumiloome (eng) | 6 | 7 | ei avatud | 0.9 |
| Urbanistika (eng) | 41 | 10 | 8 | 4,1 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 66 | 29 | 19 | 2.3 |
| Disain ja rakenduskunst | 35 | 30 | 23 | 1.2 |
| Disain ja rakenduskunst (eng) | 37 | 15 | 7 | 2.5 |
| Interaktsioonidisain (eng) | 50 | 12 | 12 | 4.2 |
| Tootedisain | 7 | 5 | ei avatud | 1.4 |
| Disain MA KOKKU | 129 | 62 | 42 | 2.1 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 16 | 14 | 11 | 1.1 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 8 | 12 | 8 | 0.7 |
| Kunstikultuur MA KOKKU | 24 | 26 | 19 | 0.9 |
| Animatsioon (eng) | 20 | 7 | 7 | 2.9 |
| Kaasaegne kunst | 37 | 16 | 16 | 2.3 |
| Kaasaegne kunst (eng) | 21 | 6 | 3 | 3.5 |
| Stsenograafia | ei avatud | 6 | ei avatud | 0.0 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 78 | 35 | 26 | 2.2 |
| Magistriõpe KOKKU | 297 | 152 | 106 | 2.0 |
DOKTORIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
| Kunst ja disain | 16 | 2 | 2 | 8.0 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 6 | 2 | 2 | 3.0 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
| Doktoriõpe KOKKU | 31 | 8 | 8 | 3.9 |
| KÕIK KOKKU | 967 | 386 | 343 | 2.5 |
