
BAKALAUREUSEÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 50 | 20 | 21 | 2.5 |
| Sisearhitektuur | 56 | 12 | 12 | 4.7 |
| Arhitektuur BA KOKKU | 106 | 32 | 33 | 3.3 |
| Disain ja innovatsioon | 44 | 40 | 40 | 1.1 |
| Graafiline disain | 87 | 12 | 13 | 7.3 |
| Klaas, keraamika, ehe ja sepis | 49 | 18 | 19 | 2.7 |
| Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain | 66 | 18 | 18 | 3.7 |
| Tööstus- ja digitootedisain | 66 | 15 | 15 | 4.4 |
| Disain BA KOKKU | 312 | 103 | 105 | 3.0 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 31 | 12 | 10 | 2.6 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 40 | 12 | 12 | 3.3 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 71 | 24 | 24 | 3.0 |
| Animatsioon | 45 | 8 | 8 | 5.6 |
| Fotograafia | 41 | 9 | 8 | 4.6 |
| Kunst | 49 | 17 | 17 | 2.9 |
| Stsenograafia | 20 | 5 | 6 | 4.0 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 155 | 38 | 38 | 4.0 |
| Bakalaureuseõpe KOKKU | 644 | 198 | 201 | 198 |
MAGISTRIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 9 | 5 | 3 | 1.8 |
| Sisearhitektuur | 10 | 8 | 8 | 1.3 |
| Urbanistika (eng) | 20 | 10 | 5 | 2.0 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 39 | 23 | 16 | 1.7 |
| Disain ja rakenduskunst | 23 | 14 | 12 | 1.6 |
| Graafiline disain (eng) | 44 | 8 | 9 | 5.5 |
| Interaktsioonidisain (eng) | 54 | 12 | 13 | 4.5 |
| Disain MA KOKKU | 121 | 34 | 34 | 3.6 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 10 | 12 | 10 | 0.8 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 8 | 10 | 6 | 0.8 |
| Kunstikultuur KOKKU | 18 | 22 | 16 | 0.8 |
| Animatsioon (eng) | 33 | 8 | 8 | 4.1 |
| Kaasaegne kunst | 21 | 13 | 10 | 1.6 |
| Kaasaegne kunst (eng) | 28 | 8 | 8 | 3.5 |
| Stsenograafia | 11 | 5 | 6 | 2.2 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 93 | 34 | 32 | 2.7 |
| Magistriõpe KOKKU | 271 | 113 | 98 | 2.4 |
DOKTORIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 8 | 2 | 4 | 4.0 |
| Kunst ja disain | 28 | 2 | 4 | 14.0 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
| Doktoriõpe KOKKU | 43 | 8 | 11 | 5.4 |
| KÕIK KOKKU | 958 | 319 | 310 | 3.0 |