| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 50 | 20 | 20 | 2.5 |
| Sisearhitektuur | 62 | 12 | 12 | 5.2 |
| Arhitektuur BA KOKKU | 112 | 32 | 32 | 3.5 |
| Disain ja innovatsioon | 65 | 40 | 40 | 1.6 |
| Graafiline disain | 110 | 12 | 12 | 7.3 |
| Klaas, keraamika, ehe ja sepis | 23 | 21 | 21 | 2.5 |
| Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain | 59 | 19 | 19 | 3.1 |
| Tööstus- ja digitootedisain | 63 | 15 | 15 | 4.2 |
| Disain BA KOKKU | 350 | 107 | 107 | 3.3 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 29 | 12 | 12 | 2.4 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 29 | 12 | 12 | 2.4 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 58 | 24 | 24 | 2.4 |
| Animatsioon | 51 | 8 | 8 | 6.4 |
| Fotograafia | 33 | 9 | 9 | 3.7 |
| Kunst | 51 | 18 | 18 | 2.8 |
| Stsenograafia | 22 | 6 | 6 | 3.7 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 157 | 41 | 41 | 3.7 |
| Bakalaureuseõpe KOKKU | 677 | 204 | 204 | 3.3 |
MAGISTRIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine 4. kursus | 6 | 5 | 2 | 1.2 |
| Sisearhitektuur | 11 | 8 | 8 | 1.4 |
| Urbanistika (eng) | 23 | 10 | 10 | 2.3 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 40 | 23 | 20 | 1.7 |
| Graafiline disain (eng) | 56 | 8 | 8 | 7.0 |
| Interaktsioonidisain (eng) | 46 | 12 | 10 | 3.8 |
| Ringdisain | 17 | 12 | 12 | 1.4 |
| Sotsiaalne disain | 20 | 10 | 10 | 2.0 |
| Taidestuudium | 14 | 7 | 7 | 2.0 |
| Taidestuudium (eng) | 6 | 3 | 3 | 2.0 |
| Disain MA KOKKU | 159 | 52 | 50 | 3.1 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 17 | 12 | 10 | 1.4 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 10 | 10 | 9 | 0.8 |
| Kunstikultuur KOKKU | 27 | 22 | 19 | 1.2 |
| Animatsioon (eng) | 31 | 8 | 8 | 3.9 |
| Kaasaegne kunst | 26 | 12 | 12 | 2.2 |
| Kaasaegne kunst (eng) | 22 | 8 | 8 | 2.8 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 79 | 28 | 28 | 2.8 |
| Magistriõpe KOKKU | 305 | 125 | 117 | 2.4 |
DOKTORIÕPE
| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 10 | 2 | 2 | 5.0 |
| Kunst ja disain | 30 | 3 | 5 | 10.0 |
| Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud | 5 | 2 | 3 | 2.5 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
| Doktoriõpe KOKKU | 50 | 9 | 14 | 5.6 |
| KÕIK KOKKU | 1032 | 338 | 335 | 3.1 |