| Õppekava | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| BAKALAUREUSEÕPE | ||||
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 25 | 20 | 13 | 1.3 |
| Sisearhitektuur | 108 | 15 | 15 | 7.2 |
| Arhitektuur KOKKU | 133 | 35 | 28 | 3.8 |
| Ehte- ja sepakunst | 27 | 11 | 11 | 2.5 |
| Graafiline disain | 117 | 18 | 18 | 6.5 |
| Keraamika | 17 | 6 | 6 | 2.8 |
| Klaasikunst | 13 | 6 | 7 | 2.2 |
| Kujunduskunst | 48 | 40 | 28 | 1.2 |
| Moedisain | 48 | 8 | 10 | 6.0 |
| Nahakunst | 21 | 8 | 8 | 2.6 |
| Tekstiilidisain | 19 | 8 | 8 | 2.4 |
| Tootedisain | 47 | 10 | 12 | 4.7 |
| Disain BA KOKKU | 357 | 115 | 108 | 3.1 |
| Kunstiteadus | 29 | 10 | 6 | 2.9 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 24 | 10 | 10 | 2.4 |
| Kunstikultuur BA KOKKU | 53 | 20 | 16 | 2.7 |
| Animatsioon | 46 | 9 | 9 | 5.1 |
| Fotograafia | 49 | 8 | 7 | 6.1 |
| Kunst | 52 | 20 | 20 | 2.6 |
| Stsenograafia | 26 | 7 | 7 | 3.7 |
| Vabad kunstid BA KOKKU | 173 | 44 | 43 | 3.9 |
| Meediagraafika vk | 14 | 12 | 10 | 1.2 |
| Avatud Akadeemia BA KOKKU | 14 | 12 | 10 | 1.2 |
| Bakalaureuseõpe KOKKU | 730 | 226 | 205 | 3.2 |
| MAGISTRIÕPE | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Sisearhitektuur eng | 15 | 15 | 7 | 1.0 |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine IV | 13 | 5 | 6 | 2.6 |
| Urbanistika | 19 | 12 | 4 | 1.6 |
| Arhitektuur MA KOKKU | 47 | 32 | 17 | 1.5 |
| Disain ja rakenduskunst | 40 | 30 | 26 | 1.3 |
| Tootedisain | 5 | 6 | ei avatud | 0.8 |
| Disain MA KOKKU | 45 | 36 | 26 | 1.3 |
| Kunstiteadus | 8 | 10 | 7 | 0.8 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 15 | 10 | 11 | 1.5 |
| Kunstiõpetaja | 15 | lävend | 8 | |
| Kunstikultuur MA KOKKU | 38 | 20 | 26 | 1.9 |
| Kunst | 31 | 20 | 19 | 1.6 |
| Stsenograafia | 4 | 6 | ei avatud | 0.7 |
| Animatsioon | 12 | 9 | 6 | 1.3 |
| Vabad kunstid MA KOKKU | 47 | 35 | 25 | 1.3 |
| Magistriõpe KOKKU | 177 | 123 | 94 | 1.4 |
| DOKTORIÕPE | Avalduste arv | Õppekohad | Vastuvõetud | Konkurss |
| Arhitektuur ja linnaplaneerimine | 4 | 1 | 3 | 4.0 |
| Kunst ja disain | 6 | 1 | 2 | 6.0 |
| Kunstiteadus | 7 | 1 | 2 | 7.0 |
| Muinsuskaitse ja konserveerimine | 4 | 1 | 2 | 4.0 |
| Üldise konkursi alusel | 4 | |||
| Doktoriõpe KOKKU | 21 | 8 | 9 | 2.6 |
| KÕIK KOKKU | 928 | 357 | 308 | 2.6 |
AksessuaaridisainAnimatsioonArhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuriteaduskondAvatud akadeemiaDesign and Technology FuturesDisain ja innovatsioonDisainiteaduskondDoktorikoolDoktorikoolEhte- ja sepakunstErialadERKI MoeshowFotograafiaGaleriiGraafikaGraafiline disainHaldusosakond ja töökojadInstallatsioon ja skulptuurIT osakondJätkusuutliku disaini laborJoonistamineKaasaegne kunstKeraamikaKlaasKommunikatsiooniosakondKunstiharidusKunstiteadus ja visuaalkultuurKunstikultuuri teaduskondMaalMoedisainMuinsuskaitse ja konserveerimineMuuseumÕppeosakondRaamatukoguRahandusosakondRektoraatSisearhitektuurStsenograafiaTasapinnaliste tehnoloogiate tehnokeskusTeadus- ja arendusosakondTegevuskunstTekstiilidisainTootedisainTugistruktuuridÜliõpilasesindusUncategorizedUrbanistikaUusmeediaVabade kunstide teaduskondVälissuhete osakond